白血病网
当前位置:白血病网 -> 专科医院积分榜TOP50| 专科 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 上海长征医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272 |
| 北京市道培医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043 |
| 南方医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 |
| 北京儿童医院血液中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 |
| 深圳市第二人民医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 |
| 解放军总医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 |
| 石家庄平安医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 |
| 解放军空军总医院血液病研究中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 |
| 淄博市红十字会血液病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687 |
| 解放军153中心医院肿瘤血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
| 长治医学院附属和平医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489 |
| 苏州市第四人民医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483 |
| 广州市第十二人民医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423 |
| 解放军三0三医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 |
| 北京大学深圳医院造血干细胞移植中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315 |
| 河南省肿瘤医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 |
| 海口市人民医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 |
| 福建医科大学附属协和医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 |
| 广州医学院第二附属医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| 安庆市立医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 |
| 珠海市人民医院血液肿瘤专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251 |
| 安徽省立医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249 |
| 吉林大学第一医院血液肿瘤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 |
| 广州市红十字会医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| 齐齐哈尔市第一医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 |
| 新疆维吾尔自治区人民医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179 |
| 航空六一八血液病研究治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169 |
| 河南漯河血液病治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
| 南昌大学第二附属医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 |
| 浙江省台州医院血液肿瘤内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 |
| 常州市中医院血液肿瘤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 |
| 福建医科大学附属第一医院血液风湿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 |
| 昆山市第三人民医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 |
| 漳州市医院血液专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 |
| 新疆维吾尔自治区中医医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 |
| 贵阳医学院附属医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 |
| 徐州医学院附属医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
| 大连医科大学附属第一医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
| 柳州市人民医院血液、风湿内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 |
| 江西省人民医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 |
| 黑龙江中医药大学附属第一医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 |
| 天津市儿童医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 |
| 廊坊市中医医院血液病专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 |
| 湖北省人民医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| 成都军区总医院血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 西南医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 昆明医学院第一附属医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 河南省人民医院血液科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 甘肃省人民医院血液病科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 三明市第一医院血液病研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
白血病网榜单
